选中 ID 文章标题 录入 点击数 文章属性 添加日期 已审核
31873 呼家楼投资基金管理(北京)有限公司 LA 52    热    2020/04/10
29324 2008年度从事高新技术企业认定鉴证业务中介机构推荐名单(不含青岛) admin 148    热    2013/12/12
29323 关于公布第一批从事高新技术企业认定鉴证业务税务师事务所推荐名单的通知 admin 118    热    2013/12/12
5204 武汉市海鸣传播广告有限公司 夏晶晶 137    热    2006/09/29
5203 武汉中圣能源环保工程有限公司 夏晶晶 123    热    2006/09/29
5202 武汉市捷蓝科技开发有限公司 夏晶晶 100    热    2006/09/29
5201 武汉卓群电气有限公司 夏晶晶 124    热    2006/09/29
5200 武汉盛世天勤生物科技有限公司 夏晶晶 124    热    2006/09/29
5199 武汉城际通信息技术有限公司 夏晶晶 112    热    2006/09/29
5198 武汉普洛森生物制剂有限公司 夏晶晶 169    热    2006/09/29
5197 武汉纳米特新材料有限责任公司 夏晶晶 142    热    2006/09/29
5196 武汉泰信软件产业有限公司 夏晶晶 249    热    2006/09/29
5195 金融投资 夏晶晶 107    热    2006/09/29
5194 某海外投资发展公司寻求投资 夏晶晶 134    热    2006/09/29
5193 上海某海外投资发展公司在华寻求项目 夏晶晶 90    热    2006/09/29
5192 寻找优质项目 夏晶晶 84    热    2006/09/29
5191 寻求在华投资 夏晶晶 89    热    2006/09/29
5190 美国百德利国际投资集团公司寻求合作 夏晶晶 83    热    2006/09/29
5189 成翼项目资金信息融通公司寻求项目 夏晶晶 108    热    2006/09/29
5188 提供资金100万元-100亿元 夏晶晶 88    热    2006/09/29
5187 求500万到2000万的项目 夏晶晶 89    热    2006/09/29
5186 美国百德利国际投资集团投资500万以上项目 夏晶晶 73    热    2006/09/29
5185 提供全额资金支持,寻找国内有实力的能源化工项目 夏晶晶 89    热    2006/09/29
5184 上海某海外投资发展公司 夏晶晶 63    热    2006/09/29
5183 项目融资 夏晶晶 80    热    2006/09/29
5182 有资金寻找优质项目 夏晶晶 84    热    2006/09/29
5181 风险投资项目 夏晶晶 75    热    2006/09/29
5180 寻求优质项目 夏晶晶 63    热    2006/09/29
5179 寻求优秀项目 夏晶晶 88    热    2006/09/29
5178 海外资金投资实业 夏晶晶 80    热    2006/09/29
5177 领天投资寻求有项目或有资产的企业合作、投资、融资 夏晶晶 75    热    2006/09/29
5176 代理美国一科技投资基金 夏晶晶 77    热    2006/09/29
5175 投融资合作 夏晶晶 102    热    2006/09/29
5174 企业项目资金运作服务100万--10亿 夏晶晶 81    热    2006/09/29
5173 10000万元资金找投资项目 夏晶晶 68    热    2006/09/29
5172 海外巨额资金诚寻求好项目 夏晶晶 74    热    2006/09/29
5171 投资合作 夏晶晶 68    热    2006/09/29
5170 企业项目投融资:全国免抵押生产型企业贷款和房地产贷款 夏晶晶 63    热    2006/09/29
5169 40000万美元找项目 夏晶晶 68    热    2006/09/29
5168 企业项目资金运作服务1000万-20亿 夏晶晶 70    热    2006/09/29
5167 短期过桥资金 夏晶晶 54    热    2006/09/29
5166 景顺资产管理公司寻求优质项目 夏晶晶 61    热    2006/09/29
5165 1000万以上投资、融资、借贷 夏晶晶 61    热    2006/09/29
5164 提供银行汇票资本金,直存款,企业注资增资 夏晶晶 74    热    2006/09/29
5163 寻找优质民营项目合作(美国借壳上市融资) 夏晶晶 58    热    2006/09/29
5162 投资符合条件的优质项目 夏晶晶 67    热    2006/09/29
5161 提供全额资金支持,寻找国内有实力的能源化工项目 夏晶晶 54    热    2006/09/29
5160 寻找中国优质民营项目合作 夏晶晶 57    热    2006/09/28
5159 有资金要找好项目 夏晶晶 57    热    2006/09/28
5158 美国国际商业协会寻求优质项目 夏晶晶 60    热    2006/09/28
5157 2005年美国国际商业协会投资合作项目列表(部分) 夏晶晶 59    热    2006/09/28
5156 风险投资寻求高新技术类(含专利技术) 夏晶晶 66    热    2006/09/28
5155 投资符合条件的优质项目 夏晶晶 57    热    2006/09/28
5154 5亿美元资金寻求好的项目投资合作 夏晶晶 73    热    2006/09/28
5153 风险投资高新技术及自主知识产权类项目 夏晶晶 54    热    2006/09/28
5152 项目投资 夏晶晶 66    热    2006/09/28
5151 风险投资高新技术及自主知识产权类项目 夏晶晶 68    热    2006/09/28
5150 外资财团为国内企业提供中长期融资 夏晶晶 68    热    2006/09/28
5149 大量资金寻找产业项目 夏晶晶 63    热    2006/09/28
5148 四川聚之盛科技发展有限公司 夏晶晶 72    热    2006/09/28
5147 欧洲经济联合会北京代表处 夏晶晶 71    热    2006/09/28
5146 项目投资 夏晶晶 59    热    2006/09/28
5145 英國巴克萊控股集团 夏晶晶 55    热    2006/09/28
5144 美国克里斯汀国际集团北京代表 夏晶晶 58    热    2006/09/28
5143 30000万元寻求合适项目 夏晶晶 67    热    2006/09/28
5142 上海某海外投资发展公司 夏晶晶 67    热    2006/09/28
5141 50000万元寻求项目 夏晶晶 61    热    2006/09/28
5140 美国维尔投资集团 夏晶晶 97    热    2006/09/28
5139 英斯瑞沃克投资集团寻找投资项目 夏晶晶 64    热    2006/09/28
5138 三孚公司寻求投融资项目 夏晶晶 57    热    2006/09/28
5137 美国国际商务联合投资集团 夏晶晶 65    热    2006/09/28
5136 加拿大杰森投资有限公司 夏晶晶 54    热    2006/09/28
5135 担保资金寻求合作 夏晶晶 74    热    2006/09/28
5134 深圳市银联担保有限公司 夏晶晶 49          2006/09/28
5133 香港国际财务投资集团有限公司北京代表处 夏晶晶 51    热    2006/09/28
5132 5000万资金寻找金融投资项目 夏晶晶 52    热    2006/09/28
5131 上海某担保公司提供过桥资金2000万 夏晶晶 51    热    2006/09/28
5130 特普勒国际集团(北京代表处) 夏晶晶 50    热    2006/09/28
5129 美国博威投资北京代表处 夏晶晶 74    热    2006/09/28
5128 美国国际商务联合投资集团寻求中国项目合作 夏晶晶 63    热    2006/09/28
5127 美国裕亨国际发展集团有限公司上海代表处 夏晶晶 77    热    2006/09/28
5126 美国北方信托银行 夏晶晶 66    热    2006/09/28
5125 欧洲工商银行经济联合会 夏晶晶 57    热    2006/09/28
5124 中国国际投资股份集团有限公司 夏晶晶 53    热    2006/09/28
5123 联想投资有限公司寻项目 夏晶晶 58    热    2006/09/28
5122 合肥市高科技风险投资有限公司 夏晶晶 45          2006/09/28
5121 时代远融 夏晶晶 46          2006/09/28
5120 西安高新技术产业风险投资有限公司 夏晶晶 50    热    2006/09/28
5119 亚洲战略投资管理公司 夏晶晶 52    热    2006/09/28
5118 新资源投资管理(集团)有限公司 夏晶晶 56    热    2006/09/28
5117 国内某境外上市公司寻找印染类项目 夏晶晶 52    热    2006/09/28
5116 武汉开元科技创业投资有限公司 夏晶晶 54    热    2006/09/28
5115 清华紫光科技创新投资有限公司 夏晶晶 48          2006/09/28
5114 利德投资有限公司寻找IT和通讯、生物医药类项目 夏晶晶 55    热    2006/09/28
5113 厦门松涛风险投资股份有限公司 夏晶晶 60    热    2006/09/28
5112 深圳市中科融创业投资有限公司 夏晶晶 63    热    2006/09/28
5111 美国泰山国际投资公司寻找投资项目 夏晶晶 63    热    2006/09/28
5110 中国节能投资公司寻找电子、生物工程类项目 夏晶晶 54    热    2006/09/28
5109 辽宁东方信息产业创业投资有限责任公司 夏晶晶 55    热    2006/09/28
5108 上海某海外投资发展公司在华寻求优质项目 夏晶晶 53    热    2006/09/28
5107 郎氏创业投资基金寻找电子能源类项目 夏晶晶 58    热    2006/09/28
5106 国邦集团有限公司寻找战略性直接投资项目 夏晶晶 55    热    2006/09/28
5105 北京创格科技集团投资生物医药电子信息类项目 夏晶晶 90    热    2006/09/28
5104 台湾国际投资集团在华寻求项目 夏晶晶 56    热    2006/09/28
5103 博纳德投资公司寻找大陆电信业项目投资 夏晶晶 51    热    2006/09/28
5102 成都科银风险投资有限责任公司 夏晶晶 101    热    2006/09/28
5101 北大方正投资有限公司投资IT、环保、生物医药项目 夏晶晶 63    热    2006/09/28
5100 美国百德利国际投资集团北京代表处 夏晶晶 61    热    2006/09/28
5099 高诚资产管理有限公司寻1千万美元上下优质项目 夏晶晶 61    热    2006/09/28
5098 美国世界华人文化与经济发展中心 夏晶晶 67    热    2006/09/28
5097 广东省科技风险投资有限公司投资高新技术项目 夏晶晶 74    热    2006/09/28
5096 美国世界华人文化与经济发展中心在华寻求优质项目 夏晶晶 100    热    2006/09/28
5095 北京太平洋优联风险技术创业有限公司 夏晶晶 87    热    2006/09/28
5094 深圳世纪华银投资管理有限公司 夏晶晶 76    热    2006/09/28
5093 上海汉世纪创业投资管理有限公司 夏晶晶 94    热    2006/09/28
5092 中国国际投资股份集团有限公司 夏晶晶 77    热    2006/09/28
5091 美国维尔国际投资集团在华寻求项目 夏晶晶 64    热    2006/09/28
5090 北京太平洋优联风险技术创业有限公司 夏晶晶 100    热    2006/09/28
5089 英国思瑞沃克农业设备与技术投资有限公司 夏晶晶 77    热    2006/09/28
5088 秦皇岛科技投资公司寻找导向机电一体化、电子信息项目投资 夏晶晶 72    热    2006/09/28
5087 美国瓦尔德在华寻投资 夏晶晶 69    热    2006/09/28
5086 北京高新技术创业投资股份有限公司 夏晶晶 67    热    2006/09/28
5085 联想投资有限公司重点投资IT领域 夏晶晶 56    热    2006/09/28
5084 广东银联融资担保有限公司 夏晶晶 68    热    2006/09/28
5083 西安科伟化工有限责任公司投资高新技术产业 夏晶晶 58    热    2006/09/28
5082 南京圣鹰集团投资公司寻求优质项目 夏晶晶 68    热    2006/09/28
5081 中国科招高技术有限公司投资IT、生物医药、新材料 夏晶晶 53    热    2006/09/28
5080 美国卡菲亚国际投资公司寻求投资 夏晶晶 54    热    2006/09/28
5079 美杰投资公司驻成都办事处寻求项目 夏晶晶 103    热    2006/09/28
5078 英国思瑞沃克农业设备与技术投资有限公司 夏晶晶 90    热    2006/09/28
5077 北京威尔逊国际投资集团北京代表处 夏晶晶 74    热    2006/09/28
5076 深圳世纪华银投资管理有限公司 夏晶晶 59    热    2006/09/28
5075 广东省技术转移中心为广大中小企业提供优质服务 夏晶晶 69    热    2006/09/28
5074 中美联创国际集团公司寻找优质项目 夏晶晶 59    热    2006/09/28
5073 加拿大豪励国际投资集团北京代表 夏晶晶 58    热    2006/09/28
5072 中扶伟业投资有限公司在华投资 夏晶晶 51    热    2006/09/28
5071 北京国际信托投资有限公司 夏晶晶 61    热    2006/09/28
5070 中国信达信托投资公司介绍 夏晶晶 61    热    2006/09/28
5069 浙江省国际信托投资公司 夏晶晶 52    热    2006/09/28
5068 新加坡Co-Win Venture Resources公司 夏晶晶 55    热    2006/09/28
5067 镇江市水利投资公司 夏晶晶 60    热    2006/09/28
5066 浙江省科技风险投资有限公司 夏晶晶 61    热    2006/09/28
5065 中国新技术创业投资公司 夏晶晶 69    热    2006/09/28
5064 中国(深圳)高科技基金有限公司 夏晶晶 64    热    2006/09/28
5063 中国国际金融有限公司 夏晶晶 52    热    2006/09/28
5062 中经合创业投资公司 夏晶晶 57    热    2006/09/28
5061 深圳市中科融投资顾问有限公司 夏晶晶 102    热    2006/09/28
5060 重庆科技风险投资有限公司 夏晶晶 72    热    2006/09/28
5059 中国高新投资集团公司 夏晶晶 70    热    2006/09/28
5058 深圳国际高新技术产权交易所 夏晶晶 81    热    2006/09/28
5057 湖南高科技创业投资有限公司 夏晶晶 75    热    2006/09/28
5056 香港汇洋国际投资集团 夏晶晶 62    热    2006/09/28
5055 加拿大鲍尔公司 夏晶晶 78    热    2006/09/28
5054 美国BONA国立控股集团 夏晶晶 56    热    2006/09/28
5053 北京鼎博泰投资顾问公司 夏晶晶 67    热    2006/09/28
5052 清华紫光创业投资公司 夏晶晶 57    热    2006/09/28
5051 IDG 风险投资 夏晶晶 61    热    2006/09/28
5050 集富(亚洲)JAFCO Asia 夏晶晶 83    热    2006/09/28
5049 华平创投 夏晶晶 96    热    2006/09/28
5048 中国创业投资有限公司 夏晶晶 77    热    2006/09/28
5047 清华紫光创业投资公司 夏晶晶 56    热    2006/09/28
5046 北京高新技术产业投资有限公司 夏晶晶 59    热    2006/09/28
5045 北京首都创业集团 夏晶晶 57    热    2006/09/28
5044 清华科技园技术资产经营有限公司 夏晶晶 56    热    2006/09/28
5043 ING霸凌集团 夏晶晶 76    热    2006/09/28
5042 北大方正投资有限公司 夏晶晶 63    热    2006/09/28
5041 中国信达信托投资公司 夏晶晶 60    热    2006/09/28
5040 特华投资控股股份有限公司 夏晶晶 59    热    2006/09/28
5039 上海科技投资股份有限公司 夏晶晶 64    热    2006/09/28
5038 广东新光投资集团 夏晶晶 60    热    2006/09/28
5037 北京中方信富投资管理咨询公司 夏晶晶 49          2006/09/28
5036 美国富及国际投资集团北京代表处 夏晶晶 53    热    2006/09/28
5035 国家开发投资公司 夏晶晶 53    热    2006/09/28
5034 美登高投资有限公司 夏晶晶 58    热    2006/09/28
5033 北京知本家投资事务所 夏晶晶 59    热    2006/09/28
5032 天津泰达科技风险投资股份有限公司 夏晶晶 56    热    2006/09/28
5031 广东新光投资集团 夏晶晶 44          2006/09/28
5030 北京新恩投资顾问有限公司 夏晶晶 43          2006/09/28
5029 北京世华联投资咨询有限公司 夏晶晶 57    热    2006/09/28
5028 北京陆广达投资顾问有限公司 夏晶晶 62    热    2006/09/28
5027 上海博爱健康投资有限公司 夏晶晶 71    热    2006/09/28
5026 北京世纪今辟科技发展有限公司 夏晶晶 59    热    2006/09/28
5025 中煤信托有限责任公司 夏晶晶 46          2006/09/28
5024 重庆国际信托投资有限公司 夏晶晶 53    热    2006/09/28
5023 新华信托投资股份有限公司 夏晶晶 61    热    2006/09/28
5022 福建省华侨信托投资公司 夏晶晶 58    热    2006/09/28
5021 岳咨询有限公司 夏晶晶 56    热    2006/09/28
5020 北京信中利投资咨询公司 夏晶晶 68    热    2006/09/28
5019 特华投资控股股份有限公司 夏晶晶 65    热    2006/09/28
5018 深圳嘉纳威投资有限公司 夏晶晶 57    热    2006/09/28
5017 厦门松涛风险投资股份有限公司 夏晶晶 61    热    2006/09/28
5016 新纪元风险投资公司 夏晶晶 49          2006/09/28
5015 亿阳投资有限公司 夏晶晶 54    热    2006/09/28
5014 美国维尔国际投资集团 夏晶晶 54    热    2006/09/28
5013 国邦集团有限公司 夏晶晶 93    热    2006/09/28
5012 IDG技术创业投资基金 夏晶晶 55    热    2006/09/28
5011 华夏世纪创业投资有限公司 夏晶晶 70    热    2006/09/28
5010 IDG技术创业投资基金 夏晶晶 59    热    2006/09/28
5009 安徽省科技产业投资有限公司 夏晶晶 60    热    2006/09/28
5008 北京安彩科技风险投资公司 夏晶晶 66    热    2006/09/28
5007 北京高新技术产业投资股份有限公司 夏晶晶 85    热    2006/09/28
5006 北京国泰恒生投资管理有限公司 夏晶晶 107    热    2006/09/28
5005 北京宏桥兴业投资顾问有限公司 夏晶晶 107    热    2006/09/28
5004 北京金丝普林科技投资公司 夏晶晶 261    热    2006/09/28
5003 北京君士世纪投资管理公司 夏晶晶 150    热    2006/09/28
5002 北京市高新技术产业发展融资担保基金 夏晶晶 85    热    2006/09/28
5001 北京太平洋优联风险技术创业有限公司 夏晶晶 85    热    2006/09/28
5000 博纳德投资 夏晶晶 58    热    2006/09/28
4999 成都吉辉创业投资有限公司 夏晶晶 79    热    2006/09/28
4998 成都科银风险投资有限责任公司 夏晶晶 66    热    2006/09/28
4997 北京安彩科技投资有限公司 夏晶晶 67    热    2006/09/28
4996 成都新兴创业投资股份有限公司 夏晶晶 83    热    2006/09/28
4995 天津泰达科技风险投资有限公司 夏晶晶 76    热    2006/09/28
4994 北京信中利 夏晶晶 70    热    2006/09/28
4993 北京时代远融 夏晶晶 85    热    2006/09/28
4992 美国维尔国际投资集团   主营投融资、国际贸易 夏晶晶 78    热    2006/09/28
4991 湖南高科技创业投资有限公司 夏晶晶 82    热    2006/09/28
4990 美国国际商务联合投资公司 夏晶晶 96    热    2006/09/28
4989 美国西方资本有限公司 夏晶晶 75    热    2006/09/28
4988 香港国际财务投资集团有限公司 夏晶晶 69    热    2006/09/28
4987 新风险投资中国项目 夏晶晶 72    热    2006/09/28
4986 美国卡菲亚国际投资公司 夏晶晶 75    热    2006/09/28
4985 美国光大投资 夏晶晶 77    热    2006/09/28
4984 中国专利技术开发公司 夏晶晶 78    热    2006/09/28
4983 加拿大海强公司 夏晶晶 61    热    2006/09/28
4982 美国AD国际集团 夏晶晶 60    热    2006/09/28
4981 香港顺昌国际投资有限公司 夏晶晶 70    热    2006/09/28
4980 武汉华工创业投资有限责任公司 夏晶晶 62    热    2006/09/28
4979 武汉东湖创新科技投资有限公司 夏晶晶 62    热    2006/09/28
4978 湖北力邦投资担保有限责任公司 夏晶晶 74    热    2006/09/28
4977 北京恒丰美林投资管理有限公司 夏晶晶 72    热    2006/09/28
4976 IDG 风险投资 夏晶晶 62    热    2006/09/28
4975 美国斯威克投资集团 夏晶晶 72    热    2006/09/28
233 篇文章  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页  400篇文章/页 转到:

文章搜索: