您现在的位置: 晨光科技 >> 文章 >> 法规政策动向 >> 鼓励扶持 >> 正文  
  科技部科技型中小企业技术创新基金 2010年立项项目公告         
科技部科技型中小企业技术创新基金 2010年立项项目公告
[ 作者:佚名    转贴自:http://www.innofund.gov.cn/innobull/2010lxgg1.htm    点击数:182    更新时间:2014/1/6    文章录入:admin ]
[注:本站登载的某些文章并不代表本站支持或反对其观点或肯定其真实性]
2010年度第1批共支持项目3,437项,支持金额248042万元
北京市
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
1 10C26211100001 卧式循环流化床生物质锅炉 北京热华能源科技有限公司 无偿资助 90
2 10C26211100002 畅星人力资源管理系统 北京畅星世纪科技有限公司 无偿资助 50
3 10C26211100003 人脸识别技术研发及产品应用 北京清大天眼视控科技有限公司 无偿资助 70
4 10C26211100004 第二代高效高空间利用率太阳能光导管 昕诺吉技术(北京)有限公司 无偿资助 50
5 10C26211100005 企业市场舆情实时分析系统 北京金恒信科技发展有限责任公司 无偿资助 60
6 10C26211100006 NOYA雷帕霉素冠脉完全降解药物洗脱支架系统 万瑞飞鸿(北京)医疗器材有限公司 无偿资助 90
7 10C26211100007 基于数字预失真的TD-SCDMA绿色干线放大器 西瑞克斯(北京)软件有限公司 无偿资助 60
8 10C26211100008 中学虚拟现实教学系统 北京易用视点动漫科技有限公司 无偿资助 60
9 10C26211100009 烟气与碱液共沸式二氧化硫吸收塔(适用于410T及以下燃煤窑炉) 北京中资五洲科技有限公司 无偿资助 80
10 10C26211100010 一主多从式乐器自动演奏机器人 北京北科天工科技有限公司 无偿资助 55
11 10C26211100011 Autho LMS数据呈现分析工具 北京中欧互联信息技术有限公司 无偿资助 50
12 10C26211100012 新型蓄热式大型金属镁还原炉 北京沃克能源科技有限公司 无偿资助 70
13 10C26211100013 可再生蓄热式选择性催化还原脱硝装置(RSCRS) 北京中电联环保工程有限公司 无偿资助 80
14 10C26211100014 碱基地下交联稠化剂 北京希涛技术开发有限公司 无偿资助 80
15 10C26211100015 物探数据采集专用存储系统 北京科兰火炬科技发展有限公司 无偿资助 65
16 10C26211100016 含氮化硅铁的新型高性能无水炮泥 北京科大方兴高新技术有限公司 无偿资助 80
17 10C26211100017 MVPOS移动语音电子支付服务系统 北京优力联合科技有限公司 无偿资助 70
18 10C26211100018 WebDig网站流量分析决策系统 北京天润基业科技发展有限公司 无偿资助 60
19 10C26211100019 循环流化床烟气脱硫净化装置 北京正实同创环境工程科技有限公司 无偿资助 80
20 10C26211100020 工程项目动态成本管理系统 仙通博亚(北京)科技有限公司 无偿资助 65
21 10C26211100021 FPSM外币双向兑换机 汇济融科技(北京)有限公司 无偿资助 80
22 10C26211100022 基因工程菌深层发酵高效表达beta-甘露聚糖酶 北京中商维正技术检测有限公司 无偿资助 50
23 10C26211100023 交流等离子无油点火系统 北京光耀环境工程有限公司 无偿资助 80
24 10C26211100024 水平放置结构生物质致密成型成套设备 北京奥科瑞丰机电技术有限公司 无偿资助 70
25 10C26211100025 基于水射流技术可改变水流的高效节水喷头研发及产业化 北京洋鑫利源喷雾科技有限公司 无偿资助 60
26 10C26211100026 既有建筑节能诊断与改造 北京唯绿建筑节能科技有限公司 无偿资助 100
27 10C26211100027 悦读智能数字出版平台 北京中和天地信息技术有限公司 无偿资助 90
28 10C26211100028 基于多级机械挤压技术的污泥高压脱水干化设备 北京格林兰德环保科技有限公司 无偿资助 80
29 10C26211100029 全焊接板式烟气节能器 北京京海恒通化工设备有限责任公司 无偿资助 60
30 10C26211100030 用于增强锅炉管壁吸热的一种节能强化剂 北京考特科技发展有限公司 无偿资助 70
31 10C26211100031 KD(敏特)智能记易引擎系统 北京凯迪晨光教育科技发展有限公司 无偿资助 60
32 10C26211100032 高浓度有机工业废水再生回用成套设备 北京汉青天朗水处理科技有限公司 无偿资助 80
33 10C26221100033 三正政务空间信息服务平台 北京三正科技有限公司 无偿资助 60
34 10C26221100034 增钙干化污泥渣在建筑材料领域的二次利用 北京市奥利爱得科技发展有限公司 无偿资助 80
35 10C26221100035 实名制集中接入控制管理平台 北京艾科网信科技有限公司 无偿资助 50
36 10C26221100036 基于SCTP协议的多模终端视频点播系统 北京科新纪元信息技术有限公司 无偿资助 70
37 10C26221100037 基于电信行业非结构数据的挖掘及智能分析系统 北京屹海互动信息技术有限公司 无偿资助 50
38 10C26221100038 X射线平板探测器 德润特数字影像科技(北京)有限公司 无偿资助 80
39 10C26221100039 3G无线传输视频监控管理系统 北京有恒斯康通信技术有限公司 无偿资助 60
40 10C26221100040 分布式3G手机视频会议系统 大运盈通(北京)数码科技有限公司 无偿资助 60
41 10C26221100041 监测伺服式倾角传感器 北京七维航测科技发展有限公司 无偿资助 60
42 10C26221100042 嵌入式软件实时在线测试系统 关键科技(北京)有限公司 无偿资助 70
43 10C26221100043 面向政府职业资格业务的外包服务系统 北京地纬赛博科技有限公司 无偿资助 100
44 10C26221100044 矿用煤中灰分仪 北京市煤炭矿用机电设备技术开发公司 无偿资助 60
45 10C26221100045 SSLE型生活污水处理设备 北京思清源生物科技有限公司 无偿资助 60
46 10C26221100046 基于双内核的多业务接入平台设备 北京市三威讯通通信技术有限公司 无偿资助 60
47 10C26221100047 苦丁香通气栓 博仲盛景医药技术(北京)有限公司 无偿资助 90
48 10C26221100048 LLT-2井下液面监测 北京德美高科科技有限责任公司 无偿资助 60
49 10C26221100049 处理高浓度有机废水的活性膜生物反应器(MAC) 德威华泰(北京)科技有限公司 无偿资助 60
50 10C26221100050 垃圾渗滤液总氮MBR脱除工艺 北京洁绿科技发展有限公司 无偿资助 80
51 10C26221100051 基于分布式SOA技术的企业服务总线(ESB) 北京锐易特软件技术有限公司 无偿资助 70
52 10C26221100052 治疗肾病的中药一类新药海洋生物多糖-低分子量褐藻多糖硫酸酯及胶囊 北京世纪博康医药科技有限公司 无偿资助 80
53 10C26221100053 大规模三维景观应用平台 北京天下图数据技术有限公司 无偿资助 80
54 10C26221100054 数字高清多媒体信息发布系统 北京阳光瑞信科技有限责任公司 无偿资助 70
55 10C26221100055 网动多媒体视频会议系统 北京网动科技有限公司 无偿资助 60
56 10C26221100056 高性能、全业务统一认证与访问控制系统 北京时代亿信科技有限公司 无偿资助 70
57 10C26221100057 TH-OCR多语言高性能文档识别系统 北京文通科技有限公司 无偿资助 80
58 10C26221100058 电话声纹识别软件系统 北京赛迪时代科信安技术有限公司 无偿资助 50
59 10C26221100059 面向动态组织业务流程高可用的统一通信平台软件Xtel 3.0 北京通润鸿博科技有限公司 无偿资助 90
60 10C26221100060 具有防作弊功能的安全传感器 北京拓盛电子科技有限公司 无偿资助 60
61 10C26221100061 档案一体化扫描及高效数字化处理平台 北京东方基业科技发展有限公司 无偿资助 80
62 10C26221100062 电子审图管理系统 北京数码易知科技发展有限责任公司 无偿资助 90
63 10C26221100063 LED智能控制与管理系统 北京新奥特蓝星科技有限公司 无偿资助 60
64 10C26221100064 大学生创业实训系统 北京市华普亿方软件科技有限公司 无偿资助 55
65 10C26221100065 基于密码技术的主机数据库安全防护系统(eDASS-4A V3.0) 北京华科广通信息技术有限公司 无偿资助 70
66 10C26221100066 地源热泵专用分集水器 北京依科瑞德地源科技有限责任公司 无偿资助 50
67 10C26221100067 炼化企业水平衡测试及优化分析系统(软件) 北京圣金桥信息技术有限公司 无偿资助 60
68 10C26221100068 和升达信息载体销毁设备MH-2008 北京和升达信息安全技术有限公司 无偿资助 90
69 10C26221100069 智能型在线动态谐波治理装置 东方博沃(北京)科技有限公司 无偿资助 55
70 10C26221100070 高精度交通量自动采集设备和智能远程诊断监控平台 北京中交科软科技有限公司 无偿资助 60
71 10C26221100071 恶性疟原虫/间日疟原虫(Pf/Pv)二联快速检测试剂盒 北京金沃夫生物工程科技有限公司 无偿资助 80
72 10C26221100072 可移植的通用二维码业务开发平台 北京意锐新创科技有限公司 无偿资助 90
73 10C26221100073 移动数据业务服务质量管理系统 北京西塔网络科技股份有限公司 无偿资助 70
74 10C26221100074 IPv4/IPv6运营商级视频监控增值业务平台 北京天地互连信息技术有限公司 无偿资助 70
75 10C26221100075 基于SOA架构的人力资源智能决策与分析系统 北京朗新天霁软件技术有限公司 无偿资助 50
76 10C26221100076 基于WEB的企业营销系统(企业间协同电子商务平台) 北京海辰天泽科技有限公司 无偿资助 60
77 10C26221100077 无线移动瓦斯监测系统 北京天一众合科技发展有限责任公司 无偿资助 70
78 10C26221100078 互动数字电视AISAS新型业务管理系统 北京华信新媒技术有限公司 无偿资助 80
79 10C26221100079 基于数据挖掘技术的电信级网络综合监控系统 北京华晨阳通信技术有限责任公司 无偿资助 80
80 10C26221100080 人工智能神经网络管道泄漏监测报警定位系统 北京昊科航科技有限责任公司 无偿资助 70
81 10C26111100081 利用林业废弃物锯末生产绝热轻质砖 北京创导高科绝热材料有限公司 贷款贴息 90
小计   5645
合计   5645
天津市
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
82 10C26211200082 宽量程气体涡轮式光纤流量计 天津市迅尔仪表科技有限公司 无偿资助 80
83 10C26211200083 津科协同警务信息系统V4.0 天津津科软件开发有限公司 无偿资助 70
84 10C26211200084 智能控制保护开关HCPS1 天津北方恒业电气技术有限公司 无偿资助 60
85 10C26211200085 现场总线型阀门电动装置 天津神华电站辅机有限公司 无偿资助 80
86 10C26211200086 一体式语音数显回弹仪 天津市津维电子仪表有限公司 无偿资助 50
87 10C26211200087 高性能改性聚氨酯微细漆包线 天津市鑫龙田线材厂 无偿资助 80
88 10C26211200088 大功率高频无极灯 天津市巨光电光源科技有限公司 无偿资助 60
89 10C26211200089 信号电缆冷接续材料及组件 天津市中惠科技有限公司 无偿资助 60
90 10C26211200090 切断钢管的仿形铣削飞锯 天津市福臣机电设备开发有限公司 无偿资助 70
91 10C26211200091 液压水泵--能量回收泵 天津市蓬拓科技有限公司 无偿资助 65
92 10C26211200092 烯丙雌醇原料及其制剂 科仁医药科技(天津)有限公司 无偿资助 70
93 10C26211200093 半干式烟气净化系统的核心设备 天津渤海环保工程有限公司 无偿资助 50
94 10C26211200094 大型电子半导体自动测试设备(ATE) 天津渤海易安泰电子半导体测试有限公司 无偿资助 70
95 10C26211200095 EGSB反应器 天津挂月能源环保技术开发有限公司 无偿资助 50
96 10C26211200096 中学生综合素质评价系统 天津市云大天诚科技发展有限公司 无偿资助 80
97 10C26211200097 食品级微囊化的高活力高碱性蛋白酶 天津市诺奥科技发展有限公司 无偿资助 50
98 10C26211200098 热管式黄磷电炉尾气燃烧热利用装置 天津华能北方热力设备有限公司 无偿资助 60
99 10C26211200099 银行自动卡把机 天津纳新电子有限公司 无偿资助 60
100 10C26211200100 轻架构电子政务决策分析平台 天津市思越信息系统科技有限公司 无偿资助 70
101 10C26211200101 改性二甲基硅橡胶防水涂膜 天津航天环宇科技发展有限公司 无偿资助 70
102 10C26211200102 药用羟乙基淀粉200/0.5的研究开发 天津双维生物药业有限公司 无偿资助 80
103 10C26211200103 用于高速列车车轮加工的微剩磁电永磁吸盘设备 天津市可鑫可信磁力机械有限公司 无偿资助 60
104 10C26211200104 充气式橡胶围油栏 天津汉海环保设备有限公司 无偿资助 80
105 10C26211200105 制备环保型试剂盐酸萘乙二胺 天津市化学试剂研究所 无偿资助 85
106 10C26211200106 超细金刚石切割线 天津市曼德工贸有限公司 无偿资助 50
107 10C26211200107 新型环保节能全自动电镀工艺 天津市大港镀锌厂 无偿资助 60
108 10C26211200108 智能化全数字滤波补偿装置产业化 天津天传电控配电有限公司 无偿资助 50
109 10C26211200109 防砂潜油离心泵 天津市芦台石油设备有限公司 无偿资助 80
110 10C26211200110 智能型数码产品注塑件系列加工设备 天津北科精工自动化科技发展有限责任公司 无偿资助 70
111 10C26211200111 DZM系列新型夹片式锚具 天津市银燕预应力有限公司 无偿资助 80
112 10C26211200112 基于CAE仿真模拟参数优化工艺设计的高精度汽车模具 天津瑞驰兴模具有限公司 无偿资助 60
113 10C26211200113 一体化车载移动式污水处理设备 天津市庆安特种设备研发有限公司 无偿资助 90
114 10C26211200114 危桥图像采集与分析系统 天津市长虹立川科技有限公司 无偿资助 70
115 10C26211200115 可脱水离心分离式净油器 天津开广机械设备有限公司 无偿资助 70
116 10C26211200116 安全型移动式低温盐水制冷机组 天津市大明制冷空调设备工程有限责任公司 无偿资助 70
117 10C26211200117 金融行业操作风险控制系统 天津市普极科技有限公司 无偿资助 70
118 10C26211200118 胶粘联排钢纤维 天津市思腾纤维科技开发有限公司 无偿资助 65
119 10C26211200119 3D城市建筑模拟仿真系统 天津市塘沽区滨海计算机技术服务有限公司 无偿资助 80
120 10C26211200120 新型锂离子电池安全防爆盖帽 天津佰特瑞电子有限公司 无偿资助 80
121 10C26211200121 基于HART协议智能抗震旋进旋涡流量计 天津斯秘特精密仪表有限公司 无偿资助 80
122 10C26211200122 手性新药左舒必利及其片剂 仁合益康医药科技(天津)有限公司 无偿资助 80
123 10C26211200123 军团菌(LP)抗原快速金标记检定卡 天津瑞爱金生物科技有限公司 无偿资助 70
124 10C26211200124 电弧炉炼钢预脱氧合成球 天津新技术产业园区津良科技有限公司 无偿资助 70
125 10C26211200125 全热新风净化置换机 天津市鸣都科技发展有限公司 无偿资助 80
126 10C26211200126 转盘式转向输送装置 天津市凯阳烟草机械配件有限公司 无偿资助 80
127 10C26211200127 高强度反应型橡胶复合防水卷材 天津市腾祥科技发展有限公司 无偿资助 80
128 10C26211200128 产业化生产吉西他滨盐酸盐及其中间体 天津法莫西医药科技有限公司 无偿资助 85
129 10C26211200129 研发符合日本丰田汽车TSK6532G-1A(2A、2B)的发泡型EMA热塑性树脂 天津市国信橡塑有限公司 无偿资助 70
130 10C26211200130 500吨1000马力石油天然气顶部驱动钻井系统 天津瑞灵石油设备有限公司 无偿资助 70
131 10C26211200131 无线传输多功能车辆检测仪 天津市华北衡器厂 无偿资助 60
132 10C26211200132 49S/SMD全自动缺陷检测测试封装机 天津伍嘉联创科技发展有限公司 无偿资助 70
133 10C26211200133 新型高效的甘薯深加工专用酶制剂 天津滨海诺奥酶工程技术有限公司 无偿资助 50
134 10C26211200134 矿山及隧道工程用全数字可重联交流机车牵引控制系统 天津方圆电气有限公司 无偿资助 60
135 10C26211200135 石油勘探开发一体化综合技术服务 天津菲沃斯科技有限公司 无偿资助 100
136 10C26211200136 全数字化电子智能立体车库 天津市天兴机械制造有限公司 无偿资助 70
137 10C26211200137 绿色稀土钨电极材料 天津市春风钨业有限公司 无偿资助 70
138 10C26211200138 脱蜡加压烧结热处理真空炉 天津市天骄电炉制造有限公司 无偿资助 60
139 10C26211200139 工艺安全管理平台 天津睿智富德信息科技有限公司 无偿资助 80
140 10C26211200140 高稳定、高可靠、高安全、高精度天然气压力控制系统 天津博思特石油天然气设备有限公司 无偿资助 70
141 10C26211200141 用于锂离子电池的气密性检测系统 齐诺精密系统自动化(天津)有限公司 无偿资助 50
142 10C26211200142 DKB-6000型单元组合式全自动编筘生产线 天津市纺织机械器材研究所 无偿资助 70
143 10C26211200143 支持3G数据通讯业务的电子纸阅读器 天津津科电子系统工程有限公司 无偿资助 70
144 10C26211200144 全数字LED照明控制关键技术及产品开发 天津工大海宇半导体照明有限公司 无偿资助 70
145 10C26211200145 火星企业级跨平台数据备份软件异地备份系统 天津火星科技有限公司 无偿资助 70
146 10C26211200146 酶复合高效微生物活菌制剂 天津市腾驰生物科技有限公司 无偿资助 75
147 10C26211200147 基因工程菌生物转化甘草酸生产甘草次酸 天津中一制药有限公司 无偿资助 50
148 10C26211200148 生物质能燃料锅炉智能控制系统 天津市星拓科技发展有限公司 无偿资助 50
149 10C26211200149 医用智能化高频50KW X射线机组 邦盛医疗装备(天津)有限公司 无偿资助 90
150 10C26211200150 LED灯光系统开发 天津光电星球显示设备有限公司 无偿资助 70
151 10C26211200151 高性能隔音隔热真空玻璃 天津沽上真空玻璃制造有限公司 无偿资助 70
152 10C26211200152 满足国际自行车先进标准的自行车成套系列测试设备 天津东方威尔科技有限公司 无偿资助 80
153 10C26211200153 高精度长寿命双层砌块模具 天津双德建材工具有限公司 无偿资助 90
154 10C26211200154 155Mbps光纤接收跨阻放大器 天津泛海科技有限公司 无偿资助 70
155 10C26211200155 医疗废物高温蒸汽处理装置 天津格林泰科环保科技有限公司 无偿资助 60
156 10C26211200156 采用二次回收聚丙烯和废旧橡胶生产改性保险杠材料 天津思达瑞工贸有限公司 无偿资助 70
157 10C26211200157 以植物多糖为原料生产生物助凝剂 天津泓锦程生物科技有限公司 无偿资助 60
158 10C26211200158 紫甘薯精制淀粉、色素一体化生产 天津宝彩薯类加工有限公司 无偿资助 70
159 10C26211200159 动态模拟摇摆复现装置系统 天津鼎成高新技术产业有限公司 无偿资助 80
160 10C26211200160 一种高准确性、高灵敏度的人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒 原平皓(天津)生物技术有限公司 无偿资助 70
161 10C26211200161 水蒸发冷却降温换热与空调的关键技术及装备 天津海天缘科技发展有限公司 无偿资助 45
162 10C26211200162 数字合同真伪鉴别系统v1.0 天津易步科技发展有限公司 无偿资助 80
163 10C26211200163 全金属超高导铝基覆铜电路板 天津鑫安天亿电子科技有限公司 无偿资助 60
164 10C26211200164 地下深井彩色井下电视检测系统 天津市润博井下电视科技有限公司 无偿资助 50
165 10C26211200165 生态化生猪养殖场利用沼气生产生态肥料的技术与设备 天津天农康嘉生态养殖有限公司 无偿资助 90
166 10C26211200166 用于罗茨风机的径向叠加背对背集装式双端面机械密封 天津市联强机械密封技术有限公司 无偿资助 60
167 10C26211200167 环磷酸腺苷的提取及其副产品的研发 天津市食品研究所有限公司 无偿资助 70
168 10C26211200168 恒张力液压滚筒绞车 天津市精研工程机械传动有限公司 无偿资助 70
169 10C26211200169 通用铁路道口报警、预警综合接入系统 天津市飞拓铁路科技有限公司 无偿资助 70
170 10C26211200170 固定污染源在线、连续网络监测系统 天津市先石光学技术有限公司 无偿资助 50
171 10C26211200171 生物质油催化转化的多管微反装置 天津市鹏翔科技有限公司 无偿资助 60
172 10C26211200172 石化企业装车管理控制系统 天津市达恩华天智能科技有限公司 无偿资助 60
173 10C26211200173 用于检测莱克多巴胺的试剂盒及其应用 天津九鼎医学生物工程有限公司 无偿资助 70
174 10C26211200174 干法生产用复合型维生素微量元素开发与产业化 天津市德恒科技有限公司 无偿资助 70
175 10C26211200175 酶法提取微胶囊化辣椒素 天津金钰生物科技有限公司 无偿资助 80
176 10C26211200176 CKD物流中心管理系统的研发与推广 天津启明通海信息技术有限公司 无偿资助 90
177 10C26211200177 用于复方中药纯化的新型药用级大孔吸附树脂 天津兆士科技发展有限公司 无偿资助 80
178 10C26211200178 中药渣快速高效生物处理一体化设备 天津市庆烁环保工程有限公司 无偿资助 80
179 10C26211200179 基于港口潮位检测与信息传输技术的航标 天津天元海科技开发有限公司 无偿资助 80
180 10C26211200180 无污染含油污泥沙分离净化处理装置 天津市泰兴工贸有限公司 无偿资助 80
181 10C26211200181 智能交通及安防事件检测报警系统 天津市赛诺达智能技术有限公司 无偿资助 50
182 10C26211200182 今晚网络预算管理系统 天津市今晚网络信息技术有限公司 无偿资助 50
183 10C26211200183 基于卫生部标准的居民电子健康档案系统 天津津微首佳软件技术有限公司 无偿资助 80
184 10C26211200184 基于WIFI无线传感网络技术的石化行业危险源监控预警系统 天津微智通科技发展有限公司 无偿资助 70
185 10C26211200185 基于湿式催化氧化法处理液体集装罐清洗废水的技术 华泰(天津)集装箱服务有限公司 无偿资助 50
186 10C26211200186 高效节能重物料浓相气力输送系统 天津市实达电力设备有限公司 无偿资助 80
187 10C26211200187 新型介孔分子筛MCM-41的制备及应用 天津凯美思特科技发展有限公司 无偿资助 80
188 10C26211200188 CRM客户关系管理系统 天津华尔维诺科技开发有限公司 无偿资助 70
189 10C26211200189 超高吸声的金属微缝吸声板 天津市助听器厂 无偿资助 80
190 10C26211200190 食品级高活力微颗粒剂型的真菌a-淀粉酶菌种优化及工业化生产 天津达美科技有限公司 无偿资助 70
191 10C26211200191 系统可置换式在线硬面板数控系统仿真器研究与推广 天津市恒升科技发展有限公司 无偿资助 60
192 10C26211200192 包容泄压应急抢险堵漏工具 天津神封科技发展有限公司 无偿资助 65
193 10C26211200193 可连续在线更新动态膜的V形槽式微网组件 天津市天水环保设计工程有限公司 无偿资助 80
194 10C26211200194 手机保护屏用聚合板材抗手指纹膜及其制备方法 天津美泰真空技术有限公司 无偿资助 70
195 10C26211200195 油田钻井废弃物处置装备--大处理离心机 天津开发区兰顿油田服务有限公司 无偿资助 60
196 10C26211200196 新型有机硒—硒酸多糖的开发与应用 天津市食品加工工程中心 无偿资助 80
197 10C26211200197 应用分体式焊接型模仁(芯)的汽车精密注塑模具 天津市瑞福科技发展有限公司 无偿资助 80
198 10C26211200198 精密缝纫机异型件针距调整移动器 天津市金涞精密机械有限公司 无偿资助 80
199 10C26211200199 系列智能型教学/竞赛机器人开发平台 天津启诚伟业科技有限公司 无偿资助 50
200 10C26211200200 平顶机房的平开顶窗 天津通天科技有限公司 无偿资助 70
201 10C26211200201 照明省电装置 天津润和节能设备有限公司 无偿资助 70
202 10C26211200202 高频电刀(JC系列智能环保型高频电刀) 天津捷希医疗设备有限公司 无偿资助 70
203 10C26211200203 WLXNo14D炉用高温双层叶轮风机 天津市荣光特种风机有限公司 无偿资助 70
204 10C26211200204 低热膨胀系数聚酰亚胺薄膜的配方工艺研究和生产 天津市天缘电工材料有限责任公司 无偿资助 80
205 10C26211200205 新型高精度工业条型二维码快速扫描器 天津优尼莱博泰克电子科技发展有限公司 无偿资助 70
206 10C26211200206 九轴六联动数控多面铣钻床 天津晋华机床有限公司 无偿资助 70
207 10C26211200207 NXQ-C型全自动内窥镜清洗消毒机 天津市圣泰电子有限公司 无偿资助 90
208 10C26211200208 呼吸系统用药盐酸氨溴索系列品种的开发 天津康鸿医药科技发展有限公司 无偿资助 90
209 10C26211200209 电化学发光分析系统 天津市兰力科化学电子高技术有限公司 无偿资助 40
210 10C26211200210 JB系列变量径向柱塞泵的开发与应用 天津市泽华源泵业科技发展有限公司 无偿资助 50
211 10C26211200211 纳米晶孕育剂在破碎机用高铬铸铁中的应用 天津市立鑫晟精细铸造有限公司 无偿资助 80
212 10C26211200212 合成炉燃烧在线分析仪 天津市协力自动化工程有限公司 无偿资助 60
213 10C26211200213 大豆副产物糖蜜生产细菌纤维素 天津市工业微生物研究所 无偿资助 60
214 10C26211200214 医用绿激光治疗系统 天津博朗科技发展有限公司 无偿资助 70
215 10C26211200215 基于北斗卫星、3G和AIS的船舶通讯与管理搜救系统 天津联合远航信息技术有限公司 无偿资助 80
216 10C26211200216 并联顶梁液压支架 天津市鹏程液压支架厂有限公司 无偿资助 80
217 10C26211200217 无铅膏药涂敷机 天津市普善医药器械股份合作公司 无偿资助 90
218 10C26211200218 高热传导电磁制冷LED高效节能灯 天津津海天亿光电科技有限公司 无偿资助 90
219 10C26211200219 YDS视野分析仪 天津市科事达通信有限公司 无偿资助 80
220 10C26211200220 木糖醇无糖烘焙改良剂 天津市金圭谷木糖醇有限公司 无偿资助 80
221 10C26211200221 六轴五联动卧式铣镗床加工中心 天津天新机床制造有限公司 无偿资助 70
222 10C26211200222 方卫基于真人三维模型的服装试穿促销系统 天津市方卫信息系统工程技术有限公司 无偿资助 50
223 10C26111200223 降糖功效天然提取物葡萄籽原花青素B2 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司 贷款贴息 90
224 10C26111200224 大功率LED化学制冷路灯 天津星洋电子科技有限公司 贷款贴息 70
225 10C26111200225 卧式大直径工件旋转自动焊接装置 天津市宝洪源机械制造有限公司 贷款贴息 80
226 10C26111200226 高传动轴密封焦炉煤气风机 天津市宝丰风机制造有限公司 贷款贴息 80
227 10C26111200227 双吸大流量LPG抗气化双螺杆输送泵 天津市瑞德螺杆泵制造技术有限公司 贷款贴息 80
228 10C26111200228 液晶屏保护膜用预涂底层聚酯薄膜 天津乐凯薄膜有限公司 贷款贴息 65
229 10C26111200229 高频高压除尘设备用装置 天津市鲲鹏电子有限公司 贷款贴息 80
230 10C26111200230 微生物技术治理生物成因的硫化氢 天津亿利科石油技术发展有限公司 贷款贴息 70
231 10C26111200231 环保型低温单组份工艺镜玻璃烤漆的开发及应用 天津市新丽华色材有限责任公司 贷款贴息 80
232 10C26111200232 还原铁料块专用液压机 天津市天二锻压机床有限公司 贷款贴息 70
233 10C26111200233 生物及制药工业设备的自动控制装置 天津市正本电气有限公司 贷款贴息 90
234 10C26111200234 井口装置的研发和制造 天津百利天阀阀门有限责任公司 贷款贴息 60
小计   10770
合计   10770
河北省
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目
序号 立项代码 项目名称 企业名称 支持方式 支持金额
(万元)
235 10C26211300235 比伐卢定 河北元森制药有限公司 无偿资助 90
236 10C26211300236 计算机控制高精度CO2灌装设备 饶阳鸿源机械有限公司 无偿资助 60
237 10C26211300237 低光衰高节能大功率LED路灯 河北三生共盈照明科技有限公司 无偿资助 70
238 10C26211300238 可挠(金属)电气导管 保定市满城长瑞管业有限公司 无偿资助 80
239 10C26211300239 浩普泡绵异形切割数控系统 石家庄浩普数控科技有限公司 无偿资助 70
240 10C26211300240 吸收式制冷产品与吸收式太阳能空调 河北普莱电器有限公司 无偿资助 60
241 10C26211300241 环保膨胀型防火封堵材料 河北天海纵横科技有限责任公司 无偿资助 90
242 10C26211300242 动态平衡系统节电器 河北森蔚电气科技有限公司 无偿资助 80
243 10C26211300243 电气化铁道接触网用复合绝缘子 沧州华菱电器有限公司 无偿资助 90
244 10C26211300244 新型高频大功率无极气体放电紫外线环保光源装置的研制与开发 涿州迅利达创新科技发展有限公司 无偿资助 80
245 10C26211300245 高效节能绿色模块化UPS 河北实华科技有限公司 无偿资助 60
246 10C26211300246 萃取沉钒新工艺生产高纯氧化钒产品 承德金科科技开发有限责任公司 无偿资助 80
247 10C26211300247 采用一步合成法制备比阿培南主体原料 邯郸市康瑞生物科技有限公司 无偿资助 90
248 10C26211300248 直流蒸发式中央空调系统 廊坊宏田制冷设备有限公司 无偿资助 50
249 10C26211300249 PVC中空壁双抗煤矿抽放瓦斯缠绕管道 河北科力空调工程有限公司 无偿资助 60
250 10C26211300250 聚酯空气滤清器滤芯 邯郸市滤宝滤芯制造有限公司 无偿资助 60
251 10C26211300251 基于导电陶瓷精密分压电阻的电子式电压互感器 廊坊高山电子科技有限公司 无偿资助 80
252 10C26211300252 手性药物盐酸坦洛新 石家庄创建医药科技有限公司 无偿资助 90
253 10C26211300253 900mm二十辊高精度板材可逆冷轧机 唐山宏冶创新机械制造有限责任公司 无偿资助 60
254 10C26211300254 陶瓷模具用塑压复合石膏粉 河北邢台双华石膏制品有限公司 无偿资助 90
255 10C26211300255 金属多孔表面高通量换热管 廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 无偿资助 90
256 10C26211300256 OLED空穴传输材料 河北德隆泰化工有限公司 无偿资助 70
257 10C26211300257 LOW—E低辐射镀膜玻璃 衡水鑫美玻璃制品有限公司 无偿资助 60
258 10C26211300258 氧化锆陶瓷笔珠 邯郸市流畅圆制笔材料有限公司 无偿资助 80
259 10C26211300259 陶瓷型壳钛合金增压叶轮和涡轮精密铸件 武邑凯美特特种金属精铸有限公司 无偿资助 80
260 10C26211300260 高纯砷生产废液三级精馏回收提纯及废液零排放技术与装置 献县红星电子材料有限公司 无偿资助 70
261 10C26211300261 烟气脱硫系统鼓泡塔装置 河北佰益新型材料制品有限公司 无偿资助 60
262 10C26211300262 ZF快干型水溶性柳编专用漆 河北曙光造漆厂 无偿资助 70
263 10C26211300263 汽液回旋柱式分层纯化辣椒红色素 河北红日天然色素有限公司 无偿资助 70
