您现在的位置: 晨光科技 >> 文章 >> 经济金融 >> 财务研究 >> 正文  
  上交所股票全流通送股大揭密 全部明细表         
上交所股票全流通送股大揭密 全部明细表
[ 作者:佚名    转贴自:http://bbs.haogu8.com/redirect.php?fid=2&tid=340404&goto=nextoldset    点击数:80    更新时间:2011/5/14    文章录入:admin ]
[注:本站登载的某些文章并不代表本站支持或反对其观点或肯定其真实性]

上交所股票全流通送股大揭密 全部明细表


    全流通送股计算说明 :本表所有财务数据均录自最新F10资料,计算原理和公式来自< 全流通对价统一模式及相关建议>一文,欲详细了解全流通对价计算请仔细阅读上述文章,本表统一计算深沪两市所有股票全流通对价比例,包括1.总股本增加,非流通股不变,流通股获得对价.2.总股本不变,非流通股向流通股支付对价.3总股本缩小,流通股不变,非流通股缩股对价这三种常见对价方案具体对价比例,以及全流通后非流通股的控股比例,对于权证方案,上述文章专门有关于权证与送股对价的计算公式.对价的关键是净资产和股价的差价,股价以2005年6月30日30天均线为准,系数K的倒数为净资产溢价和股价合理定位两者的综合系数,大多数股票K为1,其他股票根据其本身质地和未来潜力结合行业国际估值对股价和净资产进行综合修正.由于作者精力有限,水平有限,只对部分股票进行修正,并且这些结论只代表作者的估价,作者相信对价原理和计算公式的合理性和高度概括性,但不能保证所有对价的完全合理,本表所有对价比例仅供参考.你可以运用计算公式自己计算你关心的股票对价,股价可以按照全流通时30日均线计算,因此,这里希望大家明白,对价比例随着股价的变化而变化.由于财务数据手工录入,难免有数据错误敬请谅解.                                                                  上海唐神蓝筹投资有限公司                申敬松  周洪江               s_js@sohu.com                huan.y.zh@sohu.com 
2005/06/30  提醒:当净资产合理且K等于1时对价比例就是流通股东全流通后帐户市值不缩水的最低比例


股票代码 股票名称 股价 净资产 流通股 非流通股 总股本 K的倒数 模式1 模式2 模式3 非流通股% H股 B股
600000 浦发银行 6.99 3.58 90000  301500  391500  1.70  1.49  1.11  8.71  74.47%
600001 邯郸钢铁 4.78 5.47 49338  99655  148993  0.90  -0.29  -0.20  10.30  67.54%
600002 齐鲁石化 6.35 3.52 35000  160000  195000  1.30  3.88  2.97  7.21  76.71%
600003 东北高速 2.58 2.54 30000  91320  121320  1.00  0.16  0.12  9.84  74.98%
600004 白云机场 7.17 4.03 40000  60000  100000  1.20  4.83  2.43  6.74  50.29%
600005 武钢股份 3.44 2.42 189600  594200  783800  1.00  4.21  2.90  7.03  68.80%
600006 东风汽车 2.87 2.22 60000  140000  200000  1.05  2.31  1.51  8.12  65.46%
600007 中国国贸 4.52 4.24 16000  64000  80000  1.00  0.66  0.52  9.38  78.96%
600008 首创股份 4.21 1.97 60000  160000  220000  1.50  4.25  2.77  7.02  65.18%
600009 上海机场 15.95 4.28 75696  117000  192696  2.50  4.91  2.50  6.71  50.91%
600010 钢联股份 3.94 4.14 35000  90000  125000  0.90  0.57  0.41  9.46  70.86%
600011 华能国际 6.29 3.15 50000  1155538  1205538  1.60  2.48  2.35  8.01  94.88%
600012 皖通高速 7.12 2.58 25000  91560  116560  1.80  5.33  3.76  6.52  70.49% 49301 
600015 华夏银行 3.82 2.36 120000  300000  420000  1.20  3.49  2.27  7.41  64.95%
600016 民生银行 4.8 2.17 187600  434567  622167  1.60  3.82  2.40  7.23  62.62%
600018 上港集箱 15.69 3.93 42000  138440  180440  3.20  2.48  1.80  8.02  72.54%
600019 宝钢股份 4.89 3.59 387700  1363500  1751200  1.05  2.97  2.17  7.71  73.05%
600020 中原高速 7.96 3.72 28000  77000  105000  1.50  4.27  2.81  7.01  65.84%
600021 上海电力 5.06 3.99 24000  132351  156351  1.10  1.53  1.26  8.67  82.71%
600022 济南钢铁 5.41 4.05 22000  72000  94000  1.00  3.36  2.38  7.49  71.01%
600026 中海发展 6.9 2.81 35000  168000  203000  1.80  3.64  2.84  7.33  77.87% 129600 
600027 华电国际 2.92 1.98 56900  402106  459006  1.20  2.29  1.95  8.14  85.19% 143103 
600028 中国石化 3.73 2.25 280000  6712196  6992196  1.10  5.07  4.77  6.64  94.09% 1678048 
600029 南方航空 3.37 2.6 100000  220000  320000  0.90  4.40  2.66  6.94  60.44% 117418 
600030 中信证券 5.3 2.17 40000  208150  248150  1.80  3.57  2.83  7.37  79.32%
600031 三一重工 17 8.15 6000  18000  24000  1.30  6.05  3.94  6.23  65.15%
600033 福建高速 7.85 3.31 28800  69840  98640  1.60  4.82  2.99  6.75  62.06%
600035 楚天高速 3.42 2.29 28000  65165  93165  1.10  3.58  2.26  7.37  63.16%
600036 招商银行 5.79 2.14 270010  757227  1027237  2.10  2.88  1.98  7.76  68.52%
600037 歌华有线 15.42 5.66 10400  24700  35100  2.00  3.62  2.30  7.34  63.55%
600038 哈飞股份 5.53 3.28 14820  18915  33735  1.10  5.33  2.42  6.52  45.44%
600039 四川路桥 2.45 2.98 12000  18000  30000  0.90  -0.87  -0.54  10.95  62.15%
600050 中国联通 2.55 2.17 650000  1469660  2119660  1.00  1.75  1.15  8.51  65.80%
600051 宁波联合 3.26 2.78 8540  21700  30240  0.90  3.03  2.00  7.67  66.10%
600052 浙江广厦 2.79 3.24 25553  22811  48363  0.90  -0.43  -0.21  10.45  48.27%
600053 ST江纸 2.49 -0.68 7605  8502  16107  1.00  -46.62  20.49  -2.73  -43.95%
600054 黄山旅游 8.06 2.4 5200  14690  19890  2.50  3.43  2.33  7.44  67.77% 10400
600055 万东医疗 4.83 2.96 5070  9360  14430  0.90  8.13  4.10  5.52  50.45%
600056 中技贸易 4.99 3 6240  14616  20856  0.90  8.48  4.74  5.41  55.90%
600057 夏新电子 3.73 3.07 17280  25704  42984  0.70  7.36  3.40  5.76  46.15%
600058 五矿发展 6.96 3.63 23400  59297  82697  1.10  7.43  4.40  5.74  59.25%
600059 古越龙山 6.24 5.22 10647  12633  23280  1.30  -0.80  -0.45  10.88  56.34%
600060 海信电器 4.99 4.94 20384  28993  49377  0.90  1.22  0.68  8.91  55.89%
600061 中纺投资 2.19 1.29 12168  25144  37312  1.20  4.15  2.46  7.07  59.36%
600062 双鹤药业 4.73 3.57 18587  25521  44108  0.80  6.56  2.97  6.04  45.33%
600063 皖维高新 3.39 2.63 9900  15390  25290  0.80  6.11  3.00  6.21  49.10%
600064 南京高科 3.93 3.98 15549  18866  34415  0.80  2.34  1.16  8.10  49.57%
600065 *ST联谊 1.74 1.57 6000  13200  19200  0.50  12.17  6.06  4.51  49.81%
600066 宇通客车 7.22 4.21 18276  8385  26661  1.30  3.19  0.82  7.58  25.80%
600067 冠城大通 5.66 1.73 17389  9494  26883  1.00  22.72  3.25  3.06  14.30%
600068 葛洲坝 3.24 4.88 34580  36000  70580  0.90  -2.62  -1.54  13.56  58.53%
600069 银鸽投资 3.27 1.3 14560  22600  37160  0.90  17.95  6.41  3.58  35.71%
600070 浙江富润 4.11 3.85 4867  5404  10271  0.90  1.86  0.90  8.43  48.35%
600071 凤凰光学 3.67 2.05 10745  13002  23747  0.90  9.89  3.74  5.03  37.82%
600072 江南重工 3.13 2.78 16474  19771  36245  0.90  2.51  1.23  7.99  48.96%
600073 上海梅林 7.94 2.5 12000  20400  32400  1.20  16.47  6.44  3.78  39.11%
600074 中达股份 3.47 3.56 19246  18295  37541  0.90  0.83  0.39  9.23  46.74%
600075 新疆天业 7.8 5.37 9720  12960  22680  1.10  3.20  1.61  7.57  50.24%
600076 青鸟华光 2.66 2.39 12480  12842  25322  0.70  5.90  2.32  6.29  39.29%
600077 国能集团 3.41 2.31 4654  8028  12682  1.00  4.76  2.57  6.77  53.88%
600078 澄星股份 4.82 2.61 17232  22757  39989  0.95  9.44  3.82  5.14  40.45%
600079 人福科技 3.34 2.69 11688  8645  20333  0.90  3.80  1.32  7.25  34.90%
600080 金花股份 3.13 3.79 9984  13100  23084  0.70  1.80  0.95  8.48  52.65%
600081 东风科技 3.5 1.78 7839  23517  31356  1.00  9.66  5.84  5.09  60.41%
600082 海泰发展 3.14 1.68 14254  12563  26817  0.90  10.77  3.21  4.82  29.79%
600083 ST博讯 1.94 0.08 13573  9427  23000  1.20  192.08  6.38  0.49  3.32%
600084 新天国际 3.64 1.68 17846  29190  47036  1.20  8.06  3.83  5.54  47.53%
600085 同仁堂 22.11 6.14 12950  23218  36168  3.20  1.25  0.77  8.89  61.44%
600086 *ST多佳 1.39 0.89 12822  22406  35228  0.80  9.52  4.50  5.12  47.23%
600087 南京水运 4.45 2.67 18331  33238  51570  1.20  3.89  2.20  7.20  56.63%
600088 中视传媒 8.49 3.13 7800  15873  23673  1.30  10.87  5.36  4.79  49.38%
600089 特变电工 6.86 4.72 16954  12907  29862  1.00  4.53  1.56  6.88  34.38%
600090 *ST啤酒花 3.58 -3.01 17412  19380  36792  1.00  -21.89  319.05  -8.41  -1457.28%
600091 明天科技 4.56 5.79 20620  13033  33653  0.80  -0.16  -0.06  10.16  39.10%
600092 *ST精密 1.36 0.66 13310  12810  26120  0.90  12.90  3.82  4.37  29.59%
600093 禾嘉股份 2.24 1.49 11475  17213  28688  0.90  6.70  3.17  5.99  47.31%
600094 华源股份 2.95 3.23 11040  17435  28475  0.90  0.15  0.09  9.85  60.88% 20700
600095 哈高科 2.71 2.29 15107  11049  26156  0.80  4.79  1.59  6.76  33.09%
600096 云天化 9.22 4.4 16313  34864  51176  1.30  6.12  3.49  6.20  57.01%
600097 华立科技 4.19 1.39 3500  8045  11545  1.80  6.75  3.90  5.97  57.85%
600098 广州控股 5.15 3.63 53100  152820  205920  1.00  4.19  2.80  7.05  66.98%
600099 林海股份 2.68 2.12 9120  12792  21912  0.80  5.80  2.73  6.33  47.02%
600100 清华同方 10.06 5.2 27303  30158  57461  1.10  7.59  2.93  5.69  38.58%
600101 明星电力 6.29 6.06 11400  8976  20376  1.00  0.38  0.16  9.63  43.14%
600102 莱钢股份 4.89 5.28 20280  71947  92227  0.80  1.58  1.19  8.64  75.40%
600103 青山纸业 2.21 2.24 44642  25988  70630  0.90  0.96  0.33  9.12  34.68%
600104 上海汽车 4.36 3.52 98279  229320  327599  1.10  1.26  0.85  8.88  67.45%
600105 永鼎光缆 4.4 3.67 9750  17461  27211  0.90  3.32  1.90  7.51  57.34%
600106 重庆路桥 5.02 3.54 9000  22000  31000  1.10  2.89  1.89  7.76  65.47%
600107 美尔雅 2.12 1.03 13320  22680  36000  1.20  7.15  3.56  5.83  49.82%
600108 亚盛集团 2.05 1.69 49374  44382  93756  0.90  3.48  1.39  7.42  40.01%
600109 成都建设 4.42 2.91 2750  4348  7098  1.00  5.19  2.65  6.58  51.00%
600110 中科英华 5.92 2.09 13767  19645  33412  1.20  13.60  5.13  4.24  37.68%
600111 稀土高科 4.36 2.79 14560  25807  40367  1.10  4.21  2.34  7.04  55.51%
600112 长征电器 5.72 1.8 5200  12000  17200  2.00  5.89  3.49  6.29  59.22%
600113 浙江东日 4.58 3.21 4000  7800  11800  1.00  4.27  2.46  7.01  57.75%
600114 宁波东睦 4.25 3 7650  11900  19550  1.00  4.17  2.18  7.06  52.34%
600115 东方航空 3.01 1.2 7650  11900  19550  1.30  9.29  4.15  5.18  44.64%
600116 三峡水利 3.53 2.17 5799  11677  17476  1.00  6.27  3.47  6.15  55.31%
600117 西宁特钢 3.07 2.68 20791  42222  63013  1.00  1.46  0.93  8.73  63.94%
600118 中国卫星 5.28 1.39 8640  14100  22740  2.00  8.99  4.16  5.27  46.21%
600119 长江投资 2.88 1.73 8236  17504  25740  1.00  6.65  3.73  6.01  56.08%
600120 浙江东方 2.8 1.98 20988  29559  50547  1.00  4.14  2.07  7.07  49.90%
600121 郑州煤电 3.9 1.96 21600  59400  81000  1.10  8.09  4.88  5.53  60.32%
600122 宏图高科 3.97 3.18 14400  17520  31920  1.00  2.48  1.23  8.01  49.36%
600123 兰花科创 9.9 3.75 14400  22750  37150  1.60  6.50  3.18  6.06  48.91%
600125 铁龙物流 6.3 2.1 24545  21424  45969  1.50  10.00  3.04  5.00  30.38%
600126 杭钢股份 4.79 4.78 16575  29958  46533  1.00  0.02  0.01  9.98  64.33%
600127 金健米业 2.27 2.06 19143  24107  43250  1.00  1.02  0.54  9.07  53.33%
600128 弘业股份 3.46 3.03 7412  12532  19944  1.00  1.42  0.85  8.76  59.69%
600129 太极集团 4.7 3.88 7500  17760  25260  1.00  2.11  1.40  8.26  66.16%
600130 波导股份 4.3 4.95 14400  24000  38400  0.80  0.86  0.52  9.21  60.55%
600131 岷江水电 3.27 1.4 16991  33421  50412  1.30  7.97  4.16  5.57  52.26%
600132 重庆啤酒 7.81 2.63 7800  17830  25630  2.00  4.85  2.94  6.73  60.62%
600133 东湖高科 4.12 2.84 8320  19239  27559  1.00  4.51  2.77  6.89  61.45%
600135 乐凯胶片 3.93 2.8 12600  21600  34200  1.20  1.70  1.01  8.55  59.44%
600136 道博股份 4.5 0.132 4092  6352  10444  1.00  330.91  14.41  0.29  4.36%
600137 ST长控 2.47 -8.5 1740  4331  6071  1.00  -12.91  -14.61  -34.41  113.22%
600138 中青旅 5.78 4.47 11700  15000  26700  1.10  1.76  0.92  8.51  52.17%
600139 绵阳高新 3.86 1.45 2940  4661  7601  1.00  16.62  6.20  3.76  37.33%
600141 兴发集团 4.42 3.1 4000  12000  16000  1.00  4.26  2.89  7.01  67.78%
600143 金发科技 10.69 3.79 5850  16900  22750  1.10  15.64  8.29  3.90  52.98%
600145 四维瓷业 2.28 1.47 12474  22176  34650  1.00  5.51  2.94  6.45  53.41%
600146 *ST大元 2.36 1.61 6000  14000  20000  1.00  4.66  2.86  6.82  61.42%
600148 长春一东 3.39 2.01 4200  9952  14152  1.00  6.87  4.01  5.93  58.42%
600149 华夏建通 3.02 1.93 12420  18144  30564  1.00  5.65  2.73  6.39  48.28%
600150 沪东重机 9.03 2.61 7700  16449  24149  2.00  7.30  4.03  5.78  55.26%
600151 航天机电 3.38 2.79 14144  32640  46784  1.00  2.11  1.39  8.25  65.58%
600152 维科精华 3.38 2.41 11098  18252  29349  1.00  4.02  2.17  7.13  53.97%
600153 建发股份 4.5 4.32 27200  34560  61760  0.90  1.57  0.82  8.64  52.33%
600155 宝硕股份 3.18 2.32 12000  29250  41250  1.00  3.71  2.37  7.30  64.01%
600156 益鑫泰 2.18 1.89 13600  30290  43890  1.00  1.53  1.01  8.67  65.88%
600157 鲁润股份 4.11 1.94 6356  10689  17045  1.30  6.30  3.20  6.14  50.79%
600158 中体产业 6.18 3.17 7605  17760  25365  1.10  7.72  4.39  5.64  56.85%
600159 ST宁窖 2.32 0.88 8801  21699  30500  1.00  16.36  7.91  3.79  48.33%
600160 巨化股份 3.32 2.79 17160  38520  55680  1.00  1.90  1.24  8.40  65.35%
600161 天坛生物 5.74 1.89 10950  21600  32550  1.60  8.98  4.58  5.27  50.96%
600162 香江控股 3.2 2.18 21504  13674  35178  1.00  4.68  1.41  6.81  30.23%
600163 福建南纸 3.04 3.7 9100  21495  30595  0.90  -0.87  -0.63  10.95  72.12%
600165 宁夏恒力 2.63 2.69 10144  14976  25120  0.90  0.86  0.50  9.21  57.61%
600166 福田汽车 4.23 3.89 15600  30069  45669  1.00  0.87  0.56  9.20  63.93%
600167 沈阳新开 3.45 2.45 7000  12000  19000  1.00  4.08  2.24  7.10  54.90%
600168 武汉控股 3.32 3.1 12750  31365  44115  1.10  -0.26  -0.19  10.27  71.64%
600169 太原重工 5.4 2.22 14400  22817  37217  1.20  10.27  4.51  4.93  43.87%
600170 上海建工 4.47 4.39 23400  48530  71930  1.10  -0.74  -0.51  10.80  69.14%
600171 上海贝岭 6.69 2.89 24959  37197  62155  1.20  9.29  4.05  5.18  43.58%
600172 黄河旋风 4.06 3.25 10400  16400  26800  1.00  2.49  1.39  8.00  55.80%
600173 牡丹江 2.02 2.3 10152  12848  23000  1.00  -1.22  -0.72  11.39  59.03%
600175 美都控股 4.41 4.42 4068  6600  10668  1.00  -0.02  -0.01  10.02  61.92%
600176 中国玻纤 4.25 1.56 14246  28493  42739  1.30  10.96  5.35  4.77  48.83%
600177 雅戈尔 3.59 2.26 75567  87467  163034  1.00  5.88  2.48  6.30  42.15%
600178 东安动力 3.78 3.42 13858  32350  46208  1.00  1.05  0.71  9.05  67.87%
600179 黑化股份 3.19 2.6 10000  23000  33000  1.00  2.27  1.48  8.15  65.21%
600180 九发股份 4.18 3.94 7987  17112  25099  1.00  0.61  0.41  9.43  66.88%
600181 *ST云大 1.42 0.27 16800  18014  34814  1.00  42.59  7.21  1.90  16.94%
600182 桦林轮胎 4 0.92 17000  17000  34000  1.00  33.48  6.26  2.30  18.70%
600183 生益科技 5.14 2.01 19369  44433  63802  1.00  15.57  7.36  3.91  47.29%
600184 新华光 4.65 3.92 3000  4000  7000  1.00  1.86  0.99  8.43  52.92%
600185 海星科技 3.68 2.44 7480  14300  21780  1.00  5.08  2.84  6.63  55.90%
600186 莲花味精 2.19 2.19 36400  52000  88400  1.00  0.00  0.00  10.00  58.82%
600187 *ST黑龙 1.29 -0.8 9750  22973  32723  1.00  -26.13  -82.77  -6.20  316.83%
600188 兖州煤业 10.21 5.24 18000  167000  185000  1.60  2.18  1.93  8.21  88.40% 122400 
600189 吉林森工 4.37 4.46 11050  20000  31050  1.00  -0.20  -0.13  10.21  64.88%
600190 锦州港 4.24 1.23 22800  55200  78000  2.20  5.67  3.44  6.38  60.71% 16650
600191 华资实业 4.27 4.21 10465  19843  30308  1.00  0.14  0.09  9.86  65.15%
600192 长城电工 3.34 3.39 11050  21000  32050  1.00  -0.15  -0.10  10.15  65.86%
600193 创兴科技 3.6 1.66 4600  12180  16780  2.00  0.84  0.60  9.22  70.95%
600195 中牧股份 4.12 2.28 12000  27000  39000  1.00  8.07  4.48  5.53  55.46%
600196 复星医药 4.85 2.89 35519  47128  82646  1.00  6.78  2.99  5.96  44.15%
600197 伊力特 3.12 1.99 15000  29100  44100  1.00  5.68  3.14  6.38  55.30%
600198 大唐电信 6.69 3.83 16537  27361  43899  1.30  3.44  1.90  7.44  55.18%
600199 *ST金牛 1.8 1.85 13000  21640  34640  1.00  -0.27  -0.17  10.28  63.11%
600200 江苏吴中 10.02 2.13 18765  22815  41580  2.00  13.52  4.61  4.25  34.08%
600201 金宇集团 4.18 2.82 10063  11780  21843  1.00  4.82  2.13  6.75  44.13%
600202 哈空调 6.92 1.59 10078  14495  24573  2.00  11.76  4.68  4.60  39.79%
600203 ST福日 3.76 2.09 7000  18640  25640  1.00  7.99  4.77  5.56  59.68%
600205 山东铝业 7.75 4.3 19200  48000  67200  1.30  3.86  2.49  7.21  64.33%
600206 有研硅股 4.81 4.44 6500  8000  14500  1.00  0.83  0.44  9.23  53.19%
600207 安彩高科 4.93 5.79 18000  26000  44000  0.80  0.64  0.37  9.40  57.58%
600208 中宝股份 2.66 2.38 10320  14764  25084  1.00  1.18  0.66  8.95  56.14%
600209 罗顿发展 2.23 1.69 16575  27326  43901  1.00  3.20  1.77  7.58  55.54%
600211 西藏药业 5.47 3.48 4500  7760  12260  1.50  0.48  0.30  9.54  62.20%
600212 江泉实业 2.97 4.08 19180  12810  31990  0.80  -0.90  -0.38  10.99  42.33%
600213 *ST亚星 2.23 2.18 6000  13000  19000  1.00  0.23  0.16  9.78  67.93%
600215 长春经开 3.63 6.22 21497  14275  35772  0.60  -0.27  -0.11  10.28  40.57%
600216 浙江医药 4.12 1.44 13215  31791  45006  1.20  13.84  6.95  4.19  50.22%
600217 秦岭水泥 1.95 1.27 22400  43680  66080  0.90  7.06  3.77  5.86  53.34%
600218 全柴动力 2.71 2.91 10140  18200  28340  1.00  -0.69  -0.45  10.74  65.84%
600219 南山实业 5.65 6.5 13500  12200  25700  0.90  -0.34  -0.17  10.35  48.34%
600220 江苏阳光 2.14 2.45 48997  46412  95409  1.00  -1.27  -0.66  11.45  52.03%
600221 海南航空 2.81 1.98 37196  17357  54553  1.10  2.90  0.77  7.75  26.56% 18472
600222 竹林众生 7.89 3.38 3500  10115  13615  1.30  7.96  4.91  5.57  61.68%
600223 万杰高科 3.06 3.01 21132  32494  53625  1.00  0.17  0.10  9.84  60.20%
600225 天香集团 2.65 1.76 9515  12595  22110  1.00  5.06  2.37  6.64  46.78%
600226 升华拜克 4.29 3.23 9744  17293  27037  1.00  3.28  1.88  7.53  57.20%
600227 赤天化 7.58 5.49 7000  10000  17000  1.00  3.81  1.94  7.24  50.85%
600228 昌九生化 2.77 1.29 9600  19200  28800  1.50  4.32  2.52  6.99  58.28%
600229 青岛碱业 3.37 3 12445  17068  29513  1.00  1.23  0.68  8.90  54.97%
600230 沧州大化 3.56 2.77 8000  17933  25933  1.00  2.85  1.81  7.78  63.56%
600231 凌钢股份 4.84 4.56 21379  31012  52390  1.00  0.61  0.35  9.42  57.75%
600232 金鹰股份 7.37 3.52 5850  16035  21885  1.70  2.32  1.60  8.12  69.00%
600233 大杨创世 3.55 2.87 7500  9000  16500  1.00  2.37  1.17  8.08  49.24%
600234 ST天龙 1.66 -4.05 4300  5086  9386  1.00  -14.10  -21.58  -24.40  153.03%
600235 民丰特纸 4.8 3.14 8840  17500  26340  1.00  5.29  2.98  6.54  56.43%
600236 桂冠电力 5 2.18 28667  106406  135073  1.80  2.74  2.04  7.85  74.44%
600237 铜峰电子 4.7 2.82 8000  12000  20000  1.00  6.67  3.16  6.00  47.37%
600238 海南椰岛 3.52 2.96 7400  9200  16600  1.00  1.89  0.97  8.41  51.11%
600239 红河光明 3.07 1.81 9453  8281  17734  1.20  4.13  1.58  7.07  38.26%
600240 华夜地产 3.99 3.4 7500  10000  17500  1.00  1.74  0.92  8.52  53.19%
600241 辽宁时代 5.03 4.29 3000  7600  10600  1.00  1.72  1.18  8.53  68.36%
600242 华龙集团 2.02 1.98 8796  8607  17403  1.00  0.20  0.10  9.80  48.96%
600243 青海华鼎 3.29 2.72 5500  10160  15660  1.00  2.10  1.27  8.27  60.43%
600246 先锋股份 5.95 4.07 3000  6200  9200  1.10  3.29  2.00  7.52  60.86%
600247 物华股份 3.38 1.73 10152  13608  23760  0.90  11.71  4.47  4.61  38.17%
600248 秦丰农业 2.82 3.26 4800  8082  12882  0.90  -0.39  -0.25  10.40  63.66%
600249 两面针 7.62 6.85 6000  9000  15000  1.10  0.11  0.07  9.89  59.73%
600250 南纺股份 3.85 3.13 11104  14766  25869  1.00  2.30  1.19  8.13  51.95%
600251 冠农股份 4.59 2.2 6000  12000  18000  1.60  3.04  1.84  7.67  60.53%
600252 中恒集团 3.08 2.02 9779  11966  21745  1.00  5.25  2.34  6.56  44.52%
600253 天方药业 3.37 2.01 12000  30000  42000  1.20  3.97  2.55  7.16  64.15%
600255 鑫科材料 6.31 5.36 3000  6500  9500  1.00  1.77  1.15  8.49  64.79%
600256 广汇股份  3.96 1.9 24480  62126  86606  1.50  3.89  2.52  7.20  64.62%
600257 洞庭水殖 4.32 3.45 8000  6600  14600  1.00  2.52  1.00  7.99  39.72%
600258 首旅股份 5.95 3.56 7000  16140  23140  1.00  6.71  3.89  5.98  57.98%
600259 兴业聚酯 2.22 1.52 9460  11880  21340  1.00  4.61  2.13  6.85  46.23%
600260 凯乐科技 3.86 3.78 11876  14506  26382  1.00  0.21  0.12  9.79  54.46%
600261 浙江阳光 9.65 5.26 4000  8316  12316  1.00  8.35  4.43  5.45  53.12%
600262 北方股份 3.35 3.52 5500  11500  17000  1.00  -0.48  -0.33  10.51  68.72%
600263 路桥建设 4.91 3.59 11500  29313  40813  1.00  3.68  2.39  7.31  65.08%
600265 景谷林业 3.92 3.4 4000  6500  10500  1.00  1.53  0.89  8.67  58.50%
600266 北京城建 5.75 3.11 15000  45000  60000  1.00  8.49  5.25  5.41  61.87%
600267 海正药业 8.8 2.69 11520  33408  44928  2.80  1.68  1.20  8.56  71.28%
600268 国电南自 7.85 4.5 4000  7800  11800  1.30  3.42  2.03  7.45  59.24%
600269 赣粤高速 8.92 4.71 31200  46645  77845  1.60  1.84  1.02  8.45  55.81%
600270 外运发展 6.6 2.78 22869  67679  90548  1.80  3.19  2.21  7.58  69.17%
600271 航天信息 14 5.77 7980  22800  30780  1.50  6.18  3.94  6.18  63.85%
600272 开开实业 2.35 0.49 6000  10300  16300  2.00  13.98  5.83  4.17  41.72% 8000
600273 华芳纺织 2.72 2.88 9000  12500  21500  0.90  0.49  0.28  9.53  56.96%
600275 武昌鱼 2.21 1.65 12740  31774  44514  1.00  3.39  2.21  7.47  65.06%
600276 恒瑞制药 13.53 3.81 7680  17827  25507  2.80  2.68  1.73  7.88  64.67%
600277 亿利科技 4.81 4.57 6380  11000  17380  1.00  0.53  0.33  9.50  62.09%
600278 东方创业 3.95 3.48 8000  24000  32000  1.00  1.35  0.98  8.81  72.55%
600279 重庆港九 4.56 3.35 8600  14239  22839  1.00  3.61  1.98  7.35  54.88%
600280 南京中商 7.85 4.55 9443  4911  14354  1.00  7.25  1.68  5.80  23.16%
600281 太化股份 3.85 3.16 10500  25391  35891  1.00  2.18  1.45  8.21  66.50%
600282 南钢股份 3.8 3.72 39600  54000  93600  1.00  0.22  0.12  9.79  57.17%
600283 钱江水利 3.43 3.13 8500  20033  28533  1.00  0.96  0.65  9.13  68.26%
600284 浦东建设 4.22 2.95 8000  14600  22600  1.00  4.31  2.41  6.99  56.06%
600285 羚锐股份 4.93 4.4 4000  6036  10036  1.00  1.20  0.69  8.92  57.39%
600286 *ST国陶 1.31 0.14 7512  3888  11400  1.00  83.57  4.38  1.07  5.24%
600287 江苏舜天 2.9 2 12246  31434  43680  1.00  4.50  2.88  6.90  63.90%
600288 大恒科技 5.05 3.73 7500  13500  21000  1.00  3.54  2.02  7.39  57.07%
600289 亿阳信通 8.86 5.16 8000  13178  21178  1.00  7.17  3.51  5.82  48.96%
600290 苏福马 5.84 1.31 6300  11130  17430  1.00  34.58  9.81  2.24  28.38%
600291 西水股份 4.5 4.26 6000  10000  16000  1.00  0.56  0.34  9.47  61.21%
600292 九龙电力 4 2.61 12000  21450  33450  1.00  5.33  2.87  6.53  53.84%
600293 三峡新材 2.8 2.73 10800  16630  27430  1.00  0.26  0.15  9.75  60.02%
600295 鄂尔多斯 3.22 3.13 16000  45200  61200  1.00  0.29  0.21  9.72  73.31% 42000
600296 兰州铝夜 3.94 5.14 30182  24051  54233  1.00  -2.33  -1.19  13.05  50.97%
600297 美罗药业 5.69 4.96 4000  7500  11500  1.00  1.47  0.91  8.72  62.04%
600298 安琪酵母 8.1 4.75 3500  10070  13570  1.00  7.05  4.43  5.86  62.79%
600299 星新材料 8.3 3.94 8000  16000  24000  1.30  6.20  3.43  6.17  55.24%
600300 维维股份 6.47 4.42 10000  23000  33000  1.20  2.20  1.44  8.20  65.34%
600301 南化股份 5.24 3.29 7289  11226  18515  1.00  5.93  2.91  6.28  49.16%
600302 标准股份 4.25 2.92 11700  22901  34601  1.00  4.55  2.61  6.87  57.35%
600303 曙光股份 5.05 3.88 9225  6975  16200  1.00  3.02  1.11  7.68  36.75%
600305 恒顺醋业 6.24 3.18 4000  8715  12715  1.70  1.54  1.01  8.66  65.37%
600306 商 业 城 4.3 2.64 6345  11469  17814  1.40  1.63  0.99  8.60  60.84%
600307 酒钢宏兴 4.9 5.06 20000  52800  72800  1.00  -0.32  -0.23  10.33  73.16%
600308 华泰股份 9.85 7.3 18041  11984  30026  1.00  3.49  1.15  7.41  32.99%
600309 烟台万华 12.41 1.71 28288  56576  84864  5.50  3.20  1.93  7.58  60.25%
600310 桂东电力 5.62 4.29 4500  11175  15675  1.10  1.91  1.29  8.40  67.59%
600311 荣华实业 3.8 3.18 32930  21688  54618  1.00  1.95  0.69  8.37  35.53%
600312 平高电气 3.8 3.15 10200  20995  31195  1.00  2.06  1.30  8.29  63.05%
600313 中农资源 2.67 2.17 8000  17220  25220  1.00  2.30  1.47  8.13  63.63%
600315 上海家化 4.87 4.47 8000  19000  27000  1.10  -0.10  -0.07  10.10  70.57%
